※新規出店企業(★マーク) 出展企業カテゴリー一覧はこちら>> 出展企業一覧はこちら>>
| ブース | 企業名 | |
|---|---|---|
| 1 | (株)ベル玩菓 | |
| 2 | (株)高工社 | |
| 3 | 日本水研(株) | |
| 4 | 協成産業(株) | |
| 5 | トモヱ金庫(株) | |
| 6 | (株)仁張工作所 | |
| 7 | (株)ワイ・エム・シートメタル | |
| 8 | (株)マスパック | |
| 9 | (株)秀英 | |
| 10 | (株)五力工業 | |
| 11 | 山陽製紙(株) | |
| 12 | テクノロール(株) | |
| ★ | 13 | 太成二葉産業(株) |
| 14 | (株)マジックボックスJP | |
| 15 | (株)アド・グローバル | |
| 16 | (株)登プリント社 | |
| 17 | 山一(株) | |
| 18 | (株)ジャポン | |
| 19 | 竹野(株) | |
| 20 | (株)ユーエイキャスター | |
| 21 | (株)マインド | |
| 22 | シャープ化学工業(株) | |
| 23 | (株)大成モナック | |
| 24 | (有)脇田 | |
| 25 | (株)大阪機販 | |
| 26 | (株)小森樹脂 | |
| 27 | (株)稲田歯ブラシ | |
| 28 | 近畿容器(株) | |
| 29 | 山本光学(株) | |
| 30 | 池本刷子工業(株) | |
| 31 | 山岡金属工業(株) | |
| 32 | (株)ジャックス | |
| 33 | 大一鋼業(株) | |
| 34 | (株)セミー工業 |
| ブース | 企業名 | |
|---|---|---|
| 35 | 住吉化成(株) | |
| 36 | べス工業(株) | |
| 38 | ワイケーイー(株) | |
| 39 | (株)ヤシマ精工 | |
| 40 | 澤村電材(株) | |
| 41 | (株)エムトピア | |
| ★ | 42 | (株)ナテック |
| 43 | テクノグローバル(株) | |
| 44 | (株)シナガワ | |
| 45 | (株)コノエ測器 | |
| 47 | (株)日清精工 | |
| 48 | (株)アメフレック | |
| 49 | (株)出雲 | |
| ★ | 50 | フジワラ産業(株) |
| 51 | (株)クヌギザ | |
| 52 | (株)オーシン | |
| 53 | 松浪硝子工業(株) | |
| 54 | (株)光明製作所 | |
| 55 | 日本計器(株) | |
| 56 | 富士電子工業(株) | |
| 57 | 鎌野鉄工所 | |
| 58 | (株)ハウスビーエム | |
| 59 | (株)ロブテックス | |
| 60 | マイクロ・ビーグル・ラボ(株) | |
| 61 | (株)SKB | |
| 62 | 近畿刃物工業(株) | |
| 63 | 臼谷電子(株) | |
| 65 | ナミテイ(株) | |
| 66 | (株)丸ヱム製作所 | |
| 67 | (株)オーミヤ | |
| 68 | (株)国誉アルミ製作所 | |
| 69 | (株)オートセット | |
| 70 | (有)三神製作所 | |
| 71 | (株)マール金属製作所 |
※新規出店企業(★マーク)
| ブース | 企業名 | |
|---|---|---|
| 72 | 日本製線(株) | |
| 74 | (株)江浦製作所 | |
| 75 | (株)ダイツール技研 | |
| 76 | (株)タカコ | |
| 78 | (株)酒井製作所 | |
| 80 | (株)富士製作所 | |
| 81・82 | ハードロック工業(株) | |
| 83・84 | (株)フセラシ | |
| 85 | ヒラグチ精鍛(株) | |
| 86 | (株)エイトテック | |
| 87 | 三星産業貿易(株) | |
| 88 | (株)岡本製作所 | |
| 89 | (株)松永製作所 | |
| 90 | マグテック(株) | |
| 91・92 | 太陽パーツ(株) | |
| 93 | 山陽金属鋼業(株) | |
| 94 | (株)テンキング | |
| 95 | 冨士精密工業(株) | |
| 97・98 | 社団法人大阪硝子工業会 | |
| 99 | 木田バルブボール(株) | |
| 100 | (株)マツシタ | |
| 101 | (株)ロダン21 | |
| 102 | 立山工業(株) | |
| 103 | (株)髙澤製作所 | |
| 104 | 三元ラセン管工業(株) | |
| 105 | (株)塚谷刃物製作所 | |
| 106 | 帝国チャック(株) | |
| 107 | (株)マキシンコー | |
| ★ | 108 | 近畿工業(株) |
| 109 | (株)大幸精機 | |
| 110 | (株)山田製作所 | |
| 111 | (株)サワダ製作所 | |
| 112 | 佐々木化学薬品(株) | |
| 113 | (有)岡本製作所 | |
| 114 | (有)大阪製作所 | |
| 115 | (株)下西製作所 |
| ブース | 企業名 | |
|---|---|---|
| 116 | 兵田計器工業(株) | |
| 117 | (株)大阪工作所 | |
| 118 | (株)エレニックス | |
| 119 | (株)土谷金属 | |
| 120 | アイセル(株) | |
| 121 | 精密金属部品製造協同組合 | |
| 122 | (株)中農製作所 | |
| 123 | (株)ニッチ | |
| 124 | 小谷鋼管(株) | |
| 125 | 棚橋電機(株) | |
| 126 | 大昭和精機(株) | |
| 128 | トミタエンジニアリング(株) | |
| 129 | (株)ヤマナカゴーキン | |
| 131 | コーケン・テクノ(株) | |
| 132 | (株)ミハナ製作所 | |
| 133 | (有)ウシオ精工 | |
| 134・135 | (株)大阪ケイオス | |
| 136 | (株)新日本テック | |
| 137 | (株)ケンテック | |
| 138 | 福地金属(株) | |
| 139 | (株)三栄金属製作所 | |
| 140 | 双葉塗装(株) | |
| 141 | マツダ(株) | |
| 142 | (株)大橋金属工芸 | |
| 143 | 東邦エンジニアリング(株) | |
| 144 | (株)創機システムズ | |
| 145 | (株)松よし人形 | |
| 147 | (株)キタムラ産業 | |
| 148 | (株)メンデル | |
| 149 | (株)アスコット | |
| ★ | 150 | ミニコン・コンサルティング(株) |
| 154 | (社)大阪府溶接技術協会 | |
| 155 | (財)日本品質保証機構 関西試験センター |
|
| 156 | (株)ヤスエイ |
